Fahrzeiten von und zur Grundschule Netphen
Diese Fahrzeiten gelten laut schriftlicher Mitteilung der VWS für das Schuljahr 2009/10.
Teilstandort Niedernetphen
Zur Schule
| Schulbeginn | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde |
|---|---|---|---|
| Oelgershausen | 07:32 Uhr | 08:10 Uhr | 09:42 Uhr |
| Herzhausen | 07:24 Uhr | ||
| Frohnhausen | 07:35 Uhr | 08:15 Uhr | 09:35 Uhr |
| Sohlbach | 07:27 Uhr | 08:25 Uhr | 09:45 Uhr |
| Afholderbach | 07:29 Uhr | 08:28 Uhr | 09:47 Uhr |
| Eschenbach | 07:30 Uhr | 08:33 Uhr | 09:49 Uhr |
| Beienbach | 07:28 Uhr |
Ab Schule
| Schulschluss (nach Stunde) | 2. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde |
|---|---|---|---|---|
| Frohnhausen | 09:53 Uhr | 11:40 Uhr | 12:35 Uhr | 13:10 Uhr |
| Oelgershausen | 09:53 Uhr | 11:40 Uhr | 12:35 Uhr | 13:15 Uhr |
| Eschenbach, Afholderbach Sohlbach | 09:32 Uhr | 11:45 Uhr | 12:42 Uhr | 13:17 Uhr |
| Beienbach | 11:35 Uhr | 12:25 Uhr | 13:15 Uhr |
Teilstandort Obernetphen
Zur Schule
| Schulbeginn | 1. Stunde | 2. Stunde | 3. Stunde |
|---|---|---|---|
| Brauersdorf | 07:35 Uhr | 08:15 Uhr | 09:46 Uhr |
| Beienbach | 07:29 Uhr | 08:31 Uhr | 09:47 Uhr |
Ab Schule
| Schulschluss (nach Stunde) | 2. Stunde | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde |
|---|---|---|---|---|
| Brauersdorf, Beienbach | 09:35 Uhr | 11:35 Uhr | 12:30 Uhr | 13:20 Uhr |
Hinweis:
Die Schule und die Stadt Netphen sind für den Fahrplan und die Einhaltung der Fahrzeiten nicht verantwortlich! Die Stadt Netphen übernimmt lediglich die Kosten des Schülertransportes.
Falls es Anlass für Beschwerden gibt, so empfiehlt es sich, die VWS - Niederlassung in Deuz (Telefon 02737 / 677) oder die Hauptverwaltung in Siegen anzurufen!